2023
Umar BERSAEV, Athletenclub – Vollkraft | Freistil – bis 79 kg |
Martin ENNEMOSER, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 74 kg |
Gabriel FEDERA, Athletenclub – Vollkraft | Griechisch – Römisch – bis 72 kg |
Daniel GASTL, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Griechisch – Römisch – bis 130 kg |
Jakob SAURWEIN, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 70 kg |
David SCHOBER, Athletenclub – Vollkraft | Griechisch – Römisch – bis 67 kg |
2022
Dominik GASTL, Ring-Sport-Club Inzing | Freistil – bis 86 kg |
Lukas GASTL, Ring-Sport-Club Inzing | Freistil – bis 97 kg |
Chamid GATAEV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 61 kg |
Benjamin GREIL, Ring-Sport-Club Inzing | Freistil – bis 92 kg |
Timon HASLWANTER, Ring-Sport-Club Inzing | Freistil – bis 125 kg |
Schamil MATIEV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 57 kg |
Veselin PETROV, Athletenclub – Vollkraft | Freistil – bis 74 kg |
Jakob SAURWEIN, Ring-Sport-Club Inzing | Freistil – bis 65 kg |
Ashab YUSUPOV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 70 kg |
Ramzan YUSUPOV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 79 kg |
2021
Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Mannschaft |
2020
Benjamin GREIL, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 86 kg |
Deni KHATUEV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 65 kg |
Jakob SAURWEIN, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 57 kg |
Khalid GATAEV, ATHLETENCLUB HÖTTING (AC HÖTTING) | Freistil – bis 70 kg |
Lukas GASTL, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 92 kg |
Martin ENNEMOSER, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 61 kg |
Paul JÄGER, Athletenclub – Vollkraft | Freistil – bis 79 kg |
Timon HASLWANTER, Ring-Sport-Club Inzing, RSCI Inzing | Freistil – bis 125 kg |
Veselin PETROV, Athletenclub – Vollkraft | Freistil – bis 74 kg |
2019
Martin ENNEMOSER, RSC Inzing | Freistil – bis 57 kg |
Stefan MARGIC, AC Hötting | Griechisch-Römisch – bis 67 kg |
Aker AL OBAIDI, RSC Inzing | Freistil – bis 70 kg Griechisch-Römisch – bis 77 kg |
Veselin PETROV, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil – bis 74 kg |
Benjamin GREIL, RSC Inzing | Freistil – bis 86 kg |
Michael WAGNER, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 87 kg |
Lukas GASTL, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 97 kg |
Timon HASLWANTER, RSC Inzing | Freistil – bis 125 kg |
Daniel GASTL, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 130 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2018
Omid GHAFARIAN, AC Hötting | Freistil – bis 61 kg Griechisch-Römisch – bis 60 kg |
Alexander KOLPAKOV, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch – bis 67 kg |
Magomed MAZAEW, KSC Hatting | Freistil – bis 70 kg |
Michael JÄGER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil – bis 74 kg |
Stefan STEIGL, AC Hötting | Griechisch-Römisch – bis 77 kg |
Benjamin GREIL, RSC Inzing | Freistil – bis 86 kg Griechisch-Römisch – bis 87 kg |
Lukas GASTL, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 97 kg |
Michael SCHONER, SV Kelchsau | Freistil – bis 125 kg |
Daniel GASTL, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 130 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2017
Omid GHAFARIAN, AC Hötting | Freistil – bis 61 kg Griechisch-Römisch – bis 59 kg |
Stephan MARGIC, AC Hötting | Freistil – bis 65 kg Griechisch-Römisch – bis 66 kg |
Magomed MAZAEW, KSC Hatting | Freistil – bis 70 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch – bis 71 kg |
Michael JÄGER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil – bis 74 kg |
Stefan STEIGL, AC Hötting | Griechisch-Römisch – bis 80 kg |
Dominik GASTL, RSC Inzing | Freistil – bis 86 kg |
Michael WAGNER, RSC Inzing | Freistil – bis 97 kg |
Lukas GASTL, RSC Inzing | Freistil – bis 125 kg Griechisch-Römisch – bis 85 kg |
Daniel GASTL, RSC Inzing | Griechisch-Römisch – bis 130 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2016
Schamil MATIEV, AC Hötting | Freistil bis 61 kg Griechisch-Römisch bis 59 kg |
Stefan MARGIC, AC Hötting | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 70 kg Griechisch-Römisch bis 71 kg |
Stefan STEIGL, AC Hötting | Freistil bis 74 kg Griechisch-Römisch bis 75 kg |
Lukas TRENKWALDER, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 80 kg |
Lukas GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 86 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 97 kg Griechisch-Römisch bis 98 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 125 kg Griechisch-Römisch bis 130 kg |
2015
Wolfgang NORZ, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 59 kg |
Zaur ALIKHANOV, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 61 kg |
Magomed MAZAEW, KSC Hatting | Freistil bis 65 kg |
Stefan MARGIC, AC Hötting | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 70 kg Griechisch-Römisch bis 71 kg |
Lukas GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 74 kg |
Armin SCHOBER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 80 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 86 kg Griechisch-Römisch bis 85 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 97 kg Griechisch-Römisch bis 98 kg |
2014
Timon HASLWANTER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 57 kg |
Schamil MATIEW, AC Hötting | Griechisch-Römisch bis 59 kg |
Schamil FEITOULLAEV, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 65 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 70 kg, Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Michael JÄGER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 74 kg, Griechisch-Römisch bis 75 kg |
Armin SCHOBER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 80 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 86 kg, Griechisch-Römisch bis 85 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 97 kg, Griechisch-Römisch bis 98 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 125 kg, Griechisch-Römisch bis 130 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2013
Laura RAFFLER, Ringsportclub Inzing | bis 63 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | bis 72 kg |
Schamil MATIEW, AC Hötting | Freistil bis 60 kg Griechisch-Römisch bis 55 kg |
Christoph ZANGERL, KSC Hatting | Griechisch-Römisch bis 60 kg |
Adam ABASOV, AC Hötting | Freistil bis 66 kg |
Magomed MAZAEW, KSC Hatting | Freistil bis 74 kg Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Michael JÄGER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 74 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 84 kg Griechisch-Römisch bis 84 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 96 kg Griechisch-Römisch bis 96 kg |
Franz PITSCHMANN, AC Hötting | Freistil bis 120 kg |
Thomas KRUG, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft |
2012
Laura RAFFLER, Ringsportclub Inzing | bis 63 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | bis 72 kg |
Schamil MATIEW, AC Hötting | Freistil bis 55 kg |
Sandro GREIL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 55 kg |
Christoph ZANGERL, KSC Hatting | Freistil bis 60 kg Griechisch-Römisch bis 60 kg |
Magomed MAZAEW, AC Hötting | Freistil bis 66 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Daniel HEISS, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 74 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 74 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 84 kg Griechisch-Römisch bis 84 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 96 kg Griechisch-Römisch bis 96 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 120 kg Griechisch-Römisch bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft |
2011
Sanela MEHMEDOVIC, Ringsportclub Inzing | bis 51 kg |
Martina RIEGLER, Ringsportclub Inzing | bis 59 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | bis 72 kg |
Lukas GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 55 kg |
Lukas PEROTTI, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 55 kg |
Roman WEGSCHEIDER, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 60 kg |
Magomed MAZAEW, AC Hötting | Freistil bis 66 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Daniel HEISS, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 74 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 74 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 84 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 84 kg Griechisch-Römisch bis 96 kg |
Haris TAJIC, KSC Hatting | Freistil bis 96 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 120 kg Griechisch-Römisch bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2010
Sanela MEHMEDOVIC, Ringsportclub Inzing | bis 55 kg |
Laura RAFFLER, Ringsportclub Inzing | bis 63 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | bis 72 kg |
Magomed MAZAEW, AC Hötting | Freistil bis 60 kg |
Adam ABASOV, AC Hötting | Griechisch-Römisch bis 60 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 66 kg |
Samoht SCHLETTERER, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Günter PARIGGER, AC Hötting | Freistil bis 74 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 74 kg |
Haris TAJIC, KSC Hatting | Freistil bis 84 kg |
Daniel GASTL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 84 kg |
Kemal TAJIC, KSC Hatting | Freistil bis 120 kg Griechisch-Römisch bis 96 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2009
Martina KUENZ, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 63 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 76 kg |
Adam ABASOV, AC Hötting | Griechisch-Römisch bis 55 kg |
Daniel ANZENGRUBER, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 60 kg |
Andreas WEINZIERL, AC Hötting | Freistil bis 66 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 66 kg |
Ibragim KURBANOV, AC Hötting | Freistil bis 74 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch bis 74 kg |
Zolt MAGYAROSI, AC Hötting | Freistil bis 84 kg |
Daniel STEFFAN, AC Vollkraft Innsbruck | Freistil bis 96 kg |
Ilia MYSCHKIN, AC Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch bis 96 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Freistil bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft Herren |
2008
Sanela MEHMEDOVIC, Ringsportclub Inzing | Freistil – 55 kg |
Laura RAFFLER, Ringsportclub Inzing | Freistil – 63 kg |
Laura RAFFLER, Ringsportclub Inzing | Freistil – 63 kg |
Daniel ANZENGRUBER, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | Freistil – bis 55 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 60 kg Griechisch-Römisch – bis 60 kg |
Andreas WEINZIRL, Athletenclub Hötting | Freistil – bis 66 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 66 kg |
Alexander VÖGELE, Athletenclub Hötting | Freistil – bis 74 kg |
Daniel HEISS, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 74 kg |
Haris TAJIC, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 84 kg |
Benedikt ERNST, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 84 kg |
Kacha MAKARASHVILI, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 96 kg |
Kemal TAJIC, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 96 kg |
Franz BIRKFELLNER, Athletenclub Hötting | Freistil – bis 120 kg |
Klaus RIEDERER, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | Griechisch-Römisch – bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft |
2007
Sanela MEHMEDOVIC, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 59 kg |
Marina GASTL, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 72 kg |
Michael WAGNER, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 55 kg Griechisch-Römisch – bis 55 kg |
Roman ALIKANOV, Athletenclub Hötting | Freistil – bis 66 kg Griechisch-Römisch – bis 60 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 66 kg |
Daniel HEISS, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 74 kg |
Alexander VÖGELE, Athletenclub Hötting | Griechisch-Römisch – bis 74 kg |
Haris TAJIC, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 84 kg |
Benedikt ERNST, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 84 kg |
Kacha MAKARASHVILI, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 96 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | Freistil – bis 120 kg |
Kemal TAJIC, Ringsportclub Inzing | Griechisch-Römisch – bis 120 kg |
Ringsportclub Inzing | Mannschaft |
2006
Freistil | |
Roman ALIKANOV, Athletenclub Hötting | bis 55 kg |
Markus HEISS, Athletenclub Hötting | bis 60 kg |
Andreas WEINZIERL, Athletenclub Hötting | bis 66 kg |
Alexander SINGER, Ringsportclub Inzing | bis 74 kg |
Kacha MAKARASHVILI, Ringsportclub Inzing | bis 84 kg |
Haris TAJIC, Ringsportclub Inzing | bis 96 kg |
Kemal TAJIC, Ringsportclub Inzing | bis 120 kg |
Athletenclub Hötting | Mannschaft |
Griechisch-Römisch | |
Helmut TSCHAUPP, Athletenclub Hötting | bis 55 kg |
Roman ALIKANOV, Athletenclub Hötting | bis 60 kg |
Simon DRAXL, Ringsportclub Inzing | bis 66 kg |
Magyaroszi SZOLT, Athletenclub Hötting | bis 84 kg |
Daniel POSCH, Ringsportclub Inzing | bis 96 kg |
Kemal TAJIC, Ringsportclub Inzing | bis 120 kg |
2005
Freistil | |
Carolin HÖRHAGER, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | bis 59 kg |
Marina GASTL, Ring Sport Club Inzing | bis 72 kg |
Ring Sport Club Inzing | Mannschaft |
Griechisch-Römisch | |
Simon DRAXL, Ring Sport Club Inzing | bis 60 kg |
Thomas PITSCHMANN, Athletenclub Hötting | bis 66 kg |
Ilja MISCHKIN, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | bis 84 kg |
Franz PITSCHMANN, Athletenclub Hötting | bis 96 kg |
2004
Freistil | |
Carolin HÖRHAGER, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | bis 51 kg |
Marina GASTL, Ring Sport Club Inzing | bis 72 kg |
Hermann HEISS, Athletenclub Hötting | bis 55 kg |
Simon DRAXL, Ring Sport Club Inzing | bis 60 kg |
Maximilian STERN, Athletenclub Vollkraft Innsbruck | bis 74 kg |
Haris TAJIC, Ring Sport Club Inzing | bis 84 kg |
Kacha MAKARASHVILI, Ring Sport Club Inzing | bis 96 kg |
Kemal TAJIC, Ring Sport Club Inzing | bis 120 kg |
Ring Sport Club Inzing | Mannschaft |
Griechisch-Römisch | |
Helmut TSCHAUPP, Athletenclub Hötting | bis 55 kg |
Thomas PITSCHMANN, Athletenclub Hötting | bis 66 kg |
Benedikt ERNST, Ring Sport Club Inzing | bis 74 kg |
Kemal TAJIC, Ring Sport Club Inzing | bis 84 kg |
Franz PITSCHMANN, Athletenclub Hötting | bis 96 kg |
Valentin GEORGIEV, Athletenclub Hötting | bis 120 kg |