Skip to the content
2023
Carambol | |
Thomas RIML, Jimmy Billard Schul und Leistungszentrum | Dreiband |
Peter SPARER, Jimmy Billard Schul und Leistungszentrum | 5-Kegel |
Pool | |
Martina LUGER, Sport-Billard-Club Inzing – SBCI | 10-Ball |
Marion WINKLER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball |
Lucas HUTER, Little Pool Team Innsbruck | 10-Ball |
Tobias MUSIL, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 9-Ball |
Clemens SCHOBER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 14/1 endlos, 8-Ball |
Emil SCHRANZ, Pool X-Press Innsbruck | 8-Ball Wheelchair, 9-Ball Wheelchair 10-Ball Wheelchair |
2022
Pool | |
Sarah KAPELLER, Pool X-Press Innsbruck | 10-Ball |
Marion WINKLER, Pool X-Press Innsbruck | 14/1 endlos, 9-Ball |
Martina WITTING, Sport-Billard-Club Inzing – SBCI | 8-Ball |
Florian HEEL, Sport-Billard-Club Inzing – SBCI | 8-Ball |
Tobias MUSIL, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 10-Ball |
Clemens SCHOBER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 14/1 endlos |
Rene SOMMEREGGER, 1. Pool Billard Club Imst | 9-Ball |
1. Pool Billard Club Imst | Mannschaft |
Snooker | |
Nasanbat NAMSRAI, Osttiroler Billard Verein | Snooker |
2020
Pool | |
Marion WINKLER, Pool X-Press Innsbruck | 14/1 endlos |
Sarah KAPELLER, Pool X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Florian HEEL, Sport-Billard-Club Inzing SBCI | 8-Ball |
Thomas KNITTEL, Sportverein LechaschauBillard | 14/1 endlos |
2019
Carambol | |
Thomas RIML, Billard Schul- und Leistungszentrum | Dreiband, 5-Kegel |
Pool | |
Seychelyne KNAPP, Pool X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Teresa BACHLER, Billard Club Saustall Fieberbrunn | 9-Ball, 14-1 endlos |
Thomas SPISS, Little Pool Team Innsbruck | 8-Ball |
Thomas KNITTEL, SV Lechaschau Zweigverein Billard | 9-Ball, 14-1 endlos |
SBC Inzing | Mannschaft |
Snooker | |
Andreas PLONER, Century Snooker Club Innsbruck | Einzel |
2018
Carambol | |
Pirmin VOLGER, Billard Club Altstadt – Innsbruck | Dreiband Einzel, Dreiband-Kleinbillard |
Pool | |
Marion WINKLER, Pool X-Press Innsbruck | 14-1 endlos, 9-Ball, 10-Ball |
Lisa PLATTNER, Billardclub ABC Imst | 8-Ball |
Manuel KAPELLER, Pool X-Press Innsbruck | 14-1 endlos, 10-Ball |
Thomas SPISS, Little Pool Team Innsbruck | 8-Ball, 9-Ball |
Billard Club Saustall Fieberbrunn | Mannschaft |
Snooker | |
Andreas PLONER, Century Snooker Club Innsbruck | Einzel |
2017
Carambol | |
Pirmin VOLGER, Billard Club Altstadt – Innsbruck | Dreiband-Kleinbillard |
DI Thomas RIML, Billard-Leistungszentrum Innsbruck | Dreiband |
Pool | |
Seychelyne KNAPP, Billardclub Lechaschau | 14-1 endlos |
Teresa BACHLER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 8-Ball |
Marion WINKLER, Pool X-Press Innsbruck | 9-Ball |
Martina WITTING, Sport Billard Club Inzing | 10-Ball |
Thomas SPISS, Little Pool Team Innsbruck | 14-1 endlos, 9-Ball |
Maximilian LECHNER, Pool X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Manuel KAPELLER, Pool X-Press Innsbruck | 10-Ball |
Pool X-Press Innsbruck | Mannschaft |
Snooker | |
Andreas PLONER, Century Snooker Club Innsbruck | Snooker |
2016
Carambol | |
Thomas RIML, Billard-Leistungszentrum Innsbruck | Dreiband |
Pool | |
Marion WINKLER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 8-Ball, 14-1 endlos |
Lisa PLATTNER, Billardclub ABC Imst | 9-Ball |
Teresa BACHLER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 10-Ball |
Maximilian LECHNER, Pool X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Rene SOMMEREGGER, 1. Pool Billard Club Imst | 9-Ball |
Thomas KNITTEL, Billardclub Lechaschau | 10-Ball |
Richard LERCHER, BC Kramsach | 14-1 endlos |
1. Pool Billard Club Imst | Mannschaft |
Snooker | |
Andreas PLONER, Century Snooker Club Innsbruck | Snooker |
2015
Carambol | |
Pirmin VOLGER, Billard-Leistungszentrum Innsbruck | Einband |
Thomas RIML, Billard-Leistungszentrum Innsbruck | Dreiband, Cadre 47/2 |
Pool | |
Lisa STADLER, Billardclub ABC Imst | 14-1 endlos |
Marion WINKLER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 8-Ball, 9-Ball |
Seychelyne KNAPP, Billardclub Lechaschau | 10-Ball |
Andreas MAIR, Sport-Billard-Club Inzing | 8-Ball |
Rene
SOMMEREGGER, 1. Pool Billard Club Imst | 9-Ball |
Clemens SCHOBER, Billardclub Saustall Fieberbrunn | 10-Ball |
Maximilian LECHNER, Pool X-Press Innsbruck | 14-1 endlos |
Sport-Billard-Club Inzing | Mannschaft |
Snooker | |
Jan EGERMANN, Century Snooker Club Innsbruck | Snooker |
2014
Martina LUGER, Sport-Billard-Club Inzing | Pool – 14-1 endlos |
Marion WINKLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 8er-Ball, 10er Ball |
Teresa BACHLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 9er-Ball |
Kenneth OHR, Pool X Press Innsbruck | Pool – 14-1 endlos |
Andreas HOBJAN, Sport-Billard-Club Inzing | Pool – 8er-Ball, 10er Ball |
Thomas SPISS, Little Pool Team Innsbruck | Pool – 9er-Ball |
Jan EGGERMANN, Century Snooker Club Innsbruck | Snooker |
Little Pool Team Innsbruck | Mannschaft |
2013
Marion WINKLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 14-1 endlos, 8er-Ball |
Lisa STADLER, ABC Imst | Pool – 9er-Ball |
Martina LUGER, Sport Billard Club Inzing | Pool – 10er Ball |
Kenneth OHR, Pool X Press Innsbruck | Pool – 14-1 endlos |
Rene SOMMEREGGER, PBC Imst | Pool – 8er-Ball |
Michael WINKLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 9er-Ball |
Manuel KAPELLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 10er Ball |
Christoph HUPFAUF, BLZ Innsbruck | Snooker |
PBC Imst | Mannschaft |
2012
Marion WINKLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 8-Ball |
Christina BUGIEL, PBT Altstadt | Pool – 9-Ball |
Teresa BACHLER, BC Saustall Fieberbrunn | Pool – 10er Ball |
Martina LUGNER, SBC Inzing | Pool – 14-1 endlos |
Attila METE, BLZ Innsbruck | Carambol – Dreiband-Kleinbillard |
Helmut RONER, BLZ Innsbruck | Carambol – Cadre 47/2 |
Jimmy RIML, BLZ Innsbruck | Carambol – Dreiband |
Kenneth OHR, Pool X Press Innsbruck | Pool – 8-Ball |
Günther PARTH, Pool X Press Innsbruck | Pool – 9-Ball |
Rene SOMMEREGGER, PBC Imst | Pool – 14-1 endlos, 10er-Ball |
Andreas PLONER, BLZ Innsbruck | Snooker |
PBC Imst | Mannschaft |
2011
Martina LUGNER, SBC Inzing | Pool – 14-1 endlos, 8-Ball, 9-Ball |
Thomas KNITTL, BC Lechaschau | Pool – 14-1 endlos |
Kenneth OHR, Pool X Press Innsbruck | Pool – 8-Ball |
Thomas SPISS, SBC Inzing | Pool – 9-Ball |
Andreas PLONER, Century Snooker Club | Snooker |
Pool X Press Innsbruck | Pool – Mannschaft |
2010
Martina LUGNER, Sport-Billard-Club Inzing | Pool – 14-1 endlos, 8-Ball |
Christina BACHLER, Billard Club Saustall Fieberbrunn | Pool – 9-Ball |
Maximilian LECHNER, Pool X Press Innsbruck | Pool – 14-1 endlos, 9-Ball |
Günther PARTH, Pool X Press Innsbruck | Pool – 8-Ball |
Thomas RIML, BLZ Innsbruck | Carambol – Cadre 42/2, Dreiband |
Andreas PLONER, Century Snooker Club Innsbruck | Snooker |
Pool X Press Innsbruck | Pool – Mannschaft |
2009
Carambol | |
Gerd PILLER, Billard Schul- und Leistungs-Zentrum Innsbruck | Cadre 47/2 |
Thomas RIML, Billard Schul- und Leistungs-Zentrum Innsbruck | Cadre 71/2 |
Wolfgang GEHRER, Billard Schul- und Leistungs-Zentrum Ibk. | Dreiband |
Friedrich NORDMANN, Billard Schul- und Leistungs-Zentrum Ibk. | Einband |
Pool | |
Maximilian LECHNER, Pool-X-Press Innsbruck | 14-1 endlos |
Andreas MAIR, Sport-Billard-Club Inzing | 8-Ball |
Rene SOMMEREGGER, Pool Billard Club Imst | 9-Ball |
Pool Billard Club Imst | Mannschaft |
2008
Carambol | |
Thomas RIML, Billard Leistungs-Zentrum | Dreiband |
Helmut RONER, Billard Leistungs-Zentrum | Cadre 71/2, Freie Partie |
Pool | |
Lisa STADLER, ABC Imst | 14-1 endlos |
Nadja LERCHER, Billard-Club Kramsach | 8-Ball |
Teresa BACHLER, Billard Club Saustall Fieberbrunn | 9-Ball |
Marco HAIDER, Pool-X-Press Innsbruck | 14-1 endlos |
Richard LERCHER, Billard-Club Kramsach | 8-Ball |
Maxim
ilian LECHNER, Pool-X-Press Innsbruck | 9-Ball |
ABC Imst | Mannschaft (Saison 2007/08) |
2007
Carambol | |
Thomas RIML, BLZ Innsbruck | Cadre 47/1, Cadre 47/2, Dreiband |
Helmut RONER, BLZ Innsbruck | Einband, Freie Partie |
Pool | |
Birgit BACHLER, BC Saustall Fieberbrunn | 14-1 endlos |
Corinna FRESNER, Pool-X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Martina LUGER, Sport-Billard-Club Inzing | 9-Ball |
Richard LERCHER, Billard-Club Kramsach | 14-1 endlos |
Werner DUREGGER, ABC Imst | 8-Ball |
Simon FUGER, Pool-X-Press Innsbruck | 9-Ball |
Pool X-Press Innsbruck | Mannschaft |
2006
Carambol | |
Helmut RONER, BLZ Innsbruck | Freie Partie Cadre 47/2 |
Raimund SCRINZI, BLZ Innsbruck | Einband |
Thomas RIML, BLZ Innsbruck | Cadre 71/2 Dreiband |
Pool | |
Corinna FRESNER, Sport-Billard-Club Inzing | 14/1 endlos |
Sarah LINDIG, Pool-X-Press Innsbruck | 9-Ball |
Martina LUGER, Sport-Billard-Club Inzing | 8-Ball |
Mario STAUDACHER, Pool-X-Press Innsbruck | 14/1 endlos |
Raimund GNEIST, Pool-X-Press Innsbruck | 8-Ball |
Maximilian LECHNER, Pool-X-Press Innsbruck | 9-Ball |
Pool X-Press Innsbruck | Mannschaft Herren |
2005
Carambol | |
Thomas RIML, BLZ Innsbruck | Freie Partie, Cadre 47/2, Cadre 47/1 Cadre 71/2, Einband |
Attila METE, BLZ Innsbruck | Dreiband |
Pool | |
Sarah LINDIG, Pool-X-Press Innsbruck | 14/1 endlos |
Corinna FRESNER, Sportbillardclub Inzing | 8-Ball, 9-Ball |
Rene SOMMEREGGER, Pool-X-Press Innsbruck | 14/1 endlos |
Mario STAUDACHER, Sportbillardclub Inzing | 8-Ball |
Richard LERCHER, Billard Club Kramsach | 9-Ball |
Billard Club Kramsach | Mannschaft Herren |
2004
Carambol | |
Gerd PILLER, BLZ-Innsbruck | Cadre 47/2 |
Wolfgang GEHRER, BLZ-Innsbruck | Dreiband |
Thomas RIML, BLZ-Innsbruck | Einband, Freie Partie |
Pool | |
Heidi BACHLER, BCS Fieberbrunn | 14-1 endlos |
Susi LANBACH, ABC-Imst | 8-Ball, 9-Ball |
Rene SOMMEREGGER, Pool-X-Press Innsbruck | 14-1 endlos |
Peter RATTACHER, Little Pool Team Hall i.T. | 8-Ball |
Raimund GNEIST, Pool-X-Press Innsbruck | 9-Ball |
Sport Billard Club Inzing | Mannschaft Herren |
Klicken Sie auf Akzeptieren, um Ihre Zustimmung zur Annahme von Cookies zu erteilen und direkt zur Website zu gelangen.