Skip to the content
2022
Brigitte JIROWSKY, Bahnengolfsportclub Telfs | Bahnengolf Einzel |
Anton WECHSELBERGER, Minigolfspielvereinigung Unterland Kufstein-Münster-Angerberg | Bahnengolf Einzel |
Minigolfspielvereinigung Unterland Kufstein-Münster-Angerberg | Mannschaft |
2019
Simone AGER, MSV Unterland | Zählwettspiel |
Benjamin KREUTNER, MSV Unterland | Zählwettspiel |
Minigolfspielervereinigung Unterland | Mannschaft Herren |
2018
Brigitte JIROWSKY, MGC Innsbruck-Igls | Zählwettspiel |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Zählwettspiel |
Minigolfspielervereinigung Unterland | Mannschaft Herren |
2017
Brigitte JIROWSKY, MGC Innsbruck-Igls | Zählwettspiel |
Mathias JAGSCHITZ, MSV Unterland | Zählwettspiel\u2028 |
Minigolfspielervereinigung Unterland | Mannschaft Herren |
2016
Adelheid HAISSL, MGC Baggersee | Matchplay |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Matchplay |
Bahnengolfsportclub Telfs | Mannschaft Herren |
2015
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Einzel |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2014
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton PLONER, Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls 1 | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs 1 | Mannschaft Herren |
2013
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton PLONER, Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls 1 | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs 1 | Mannschaft Herren |
2012
Adelheid HAISSL, MSV Unterland | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls 1 | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2011
Sylvia DAUTZ, Minigolfclub-Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton PLONER, Bahnengolfsportclub Raika | Einzel |
Minigolfclub-Innsbruck-Igls 1 | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2010
Helene SULZENBACHER, USGC Thiersee | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2009
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Horst SPIRK, Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls | Mannschaft Damen |
Bahnengolfsportclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2008
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, MSV Unterland | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls | Mannschaft Damen |
Bahnengolfclub Raika Telfs | Mannschaft Herren |
2007
Helene SULZENBACHER, Union Sterngolfclub Thiersee | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, Minigolfspielervereinigung Unterland | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls I | Mannschaft Damen |
Bahnengolfclub Raika Telfs I | Mannschaft Herren |
2006
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton WECHSELBERGER, Bahnengolfclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls I | Mannschaft Damen |
Bahnengolfclub Raika Telfs I | Mannschaft Herren |
2005
Anneliese HEINRICH, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton PLONER, Bahnengolfclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls I | Mannschaft Damen |
Bahnengolfclub Raika Telfs I | Mannschaft Herren |
2004
Brigitte JIROWSKY, Minigolfclub Innsbruck-Igls | Einzel |
Anton PLONER, Bahnengolfclub Raika Telfs | Einzel |
Minigolfclub Innsbruck-Igls I Mannschaft | Damen |
Bahnengolfclub Raika Telfs I Mannschaft | Herren |
Klicken Sie auf Akzeptieren, um Ihre Zustimmung zur Annahme von Cookies zu erteilen und direkt zur Website zu gelangen.