2023
Alina BERGONZI, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf – bis 64 kg |
Tamara NORZ, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 81 kg |
Hubert DESCHER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 89 kg |
Michael HABETIN, 1.Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf – über 109 kg |
Patrick PERKTOLD, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 96 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 81 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 73 kg |
Luca VOLGGER, Schwerathletik Club Kroftlaggl Kirchbichl | Zweikampf – bis 102 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft – Bundesliga |
2022
Victoria STEINER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 76 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 89 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 81 kg |
Luca VOLGGER, Schwerathletik Club Kroftlaggl Kirchbichl | Zweikampf – bis 96 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2021
Anna LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 64 kg |
Victoria STEINER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 64 kg |
Michael HABETIN, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf – über 109 kg |
Matthias LOCHS, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf – bis 109 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring/Kufstein | Zweikampf – bis 81 kg |
Ludwig TRÖGER, 1.Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf – bis 96 kg |
Luca VOLGGER, Schwerathletik Club Kroftlaggl Kirchbichl | Zweikampf – bis 89 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2019
Anna LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 64 kg |
Victoria STEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 76 kg |
Maximilian URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf – bis 73 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 81 kg |
Luca VOLGGER, SC Kroftlaggl Kirchbichl | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 89 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 96 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2018
Anna LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 63 kg |
Victoria STEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 75 kg |
Niklas BENKÖ, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 69 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 77 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 85 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 94 kg |
Markus GIACOMUZZI, Schwerathletik Club Kroftlaggl Kirchbichl | Reißen, Stoßen, Zweikampf – bis 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2017
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf – bis 94 kg |
Andreas UNTERLADSTÄTTER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf – bis 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft Herren |
2016
Sabrina HECHENBERGER, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf bis 53 kg |
Vera RICHLER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 63 kg |
Caroline MÜHLBACHER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Belinda PLATTNER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 75 kg |
Nevena VUJMILOVIC, Kraftsportverein Rum | Zweikampf über 75 kg |
Johannes LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 56 kg |
Franz LOIPOLD, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf bis 62 kg |
Martin EHRLENBACH, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Patrick PERKTOLD, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Thomas HÖLZL, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Alexandros NATHANAILIDIS, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2015
Sabrina HECHENBERGER, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf bis 48 kg |
Stefanie SCHARF, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Zweikampf bis 75 kg |
Christoph URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 56 kg |
Thomas GRATT, Kraftsportclub Bad Häring | Zweikampf bis 62 kg |
Marco PAYR, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Markus GIACOMUZZI, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Harald STEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2014
Franz LOIPOLD, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 62 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 69 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 77 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 85 kg |
Martin SCHNEIDER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 94 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2013
Lukas WALKAM, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 56 kg |
Samuel MAIER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 62 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 69 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 77 kg |
Martin SCHNEIDER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 85 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 94 kg |
Thomas HÖLZL, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 105 kg |
Harald STEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2012
Stefanie SCHARF, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf über 75 kg |
Armin RITZER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 56 kg |
Marco PAYR, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 62 kg |
Franz LOIPOLD, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Thomas HÖLZL, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Werner KUHN, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2011
Franz LOIPOLD, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 62 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Thomas HÖLZL, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Martin LEITNER, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
2010
Stefanie SCHARF, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf über 75 kg |
Thomas SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 62 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Hannes LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Thomas HÖLZL, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportclub Bad Häring | Mannschaft Herren |
2009
Stefanie SCHARF, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf über 75 kg |
Florian LEITNER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 56 kg |
Daniel PLANK, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 62 kg |
Manfred HEISS, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Werner URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Christian SCHARF, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2008
Franz LOIPOLD, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 62 kg |
Manfred HEISS, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 69 kg |
Werner URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 77 kg |
Martin SCHNEIDER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 85 kg |
Markus GIACOMUZZI, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 94 kg |
Gerhard MÖRTH, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2007
Stefan EHRLENBACH, Kraftsportclub Bad Häring | Zweikampf bis 62 kg |
Martin HEBENSTREIT, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 69 kg |
Werner URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 77 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 85 kg |
Gerhard MÖRTH, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 94 kg |
Kurt EINBERGER, Kraftsportclub Bad Häring | Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2006
Stefan ERLENBACH, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 56 kg |
Dominik STROBL, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 62 kg |
Hannes POSCH, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 69 kg |
Werner URAN, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 77 kg |
Markus SAMMER, Kraftsportclub Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 85 kg |
Gerhard MÖRTH, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 94 kg |
Markus GIACOMUZZI, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |
2005
Franz UNTERLADSTÄTTER, Sportclub Kufstein/Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 56 kg |
Martin HEBENSTREIT, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 62 kg |
Manfred HEISS, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 69 kg |
Hannes LAMPARTER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 77 kg |
Christian LAUCHART, Sportclub Kufstein/Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 85 kg |
Markus GIACOMUZZI, 1. Arbeiter Kraftsportverein Innsbruck | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 94 kg |
Kurt EINBERGER, Sportclub Kufstein/Bad Häring | Reißen, Stoßen, Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Reißen, Stoßen, Zweikampf über 105 kg |
2004
Thomas HÖLBLING, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 56 kg |
Martin HEBENSTREIT, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 62 kg |
Patrick PERKTOLD, Sportclub Kufstein-Bad Häring | Zweikampf bis 69 kg |
Werner URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 77 kg |
Dietmar GEBHART, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 85 kg |
Hermann URAN, Kraftsportverein Rum | Zweikampf bis 94 kg |
Kurt EINBERGER, Sportclub Kufstein-Bad Häring | Zweikampf bis 105 kg |
Markus MARKSTEINER, Kraftsportverein Rum | Zweikampf über 105 kg |
Kraftsportverein Rum | Mannschaft |